Add to Cart
Eyepiece WF10X/20mm, High Eyepoint, Eyepiece Tube Diopter Adjustable
0.7x-4.5x, Magnification Up To 3.5x-180x With Optional Eyepieces And Auxiliary Objectives
A54.3640 35 Kinds Stands Optional For Different Usage & Condition
Hinged triad, 50/50%, 20/80%, WF10X/20mm High Eyepieces, With A Variety Of Base Options, Up to 3.5-270x With Optional Eyepieces And Auxiliary Objectives.
| A23.3645N-B1 Zoom Stereo Microscope Specification | B | T | |||||
| Head | Binocular Head, 45° Inclined, 360°Rotatable, ±5 Diopter Adjustable, Interpupillary Adjustment 54-75mm | O | |||||
| Trinocular Head, 45° Inclined, 360°Rotatable, ±5 Diopter Adjustable, Interpupillary Adjustment 54-75mm, Eyepiece Tube Adapter | O | ||||||
| Eyepiece | WF10x/20mm, Both With Eye-cup | ||||||
| Zoom Lens | 0.7~4.5x | ||||||
| Zoom Ratio | 1:6.5 | ||||||
| Magnification | 7x-45x, Up To 3.5x-180x With Optional Eyepieces And Auxiliary Lens | ||||||
| Working Distance | 100mm, With Standard 1x Lens | ||||||
| Field Of View | 1~95.2mm | ||||||
| Stand | Pole Stand, No Light Source | ||||||
| Optional Accessories | Cata.No. | ||||||
| Head | Binocular Head + WF10x/20mm | A53.3645N-B | |||||
| Trinocular Head + WF10x/20mm | A53.3645N-T | ||||||
| Eyepiece | WF10x/20mm, High-eyepoint | A51.3621-1020 | |||||
| WF10x/22mm, High-eyepoint | A51.3621-1022 | ||||||
| WF10x/23mm, High-eyepoint | A51.3621-1023 | ||||||
| WF15x/15mm, High-eyepoint | A51.3621-1515 | ||||||
| WF20x/10mm, High-eyepoint | A51.3621-2010 | ||||||
| WF25x/9mm, High-eyepoint | A51.3621-2509 | ||||||
| WF30x/8mm, High-eyepoint | A51.3621-3008 | ||||||
| WF10x/22mm, High-eyepoint, Diopter Adjustable | A51.3622-1022 | ||||||
| WF15x/16mm, High-eyepoint, Diopter Adjustable | A51.3622-1516 | ||||||
| WF20x/12mm, High-eyepoint, Diopter Adjustable | A51.3622-2012 | ||||||
| WF25x/9mm, High-eyepoint, Diopter Adjustable | A51.3622-2509 | ||||||
| WF30x/8mm, High-eyepoint, Diopter Adjustable | A51.3622-3008 | ||||||
| Auxiliary Lens | 0.5X,W.D. 165mm | A52.3621-0.5x | |||||
| 1.5X,W.D. 45mm | A52.3621-1.5x | ||||||
| 2.0X,W.D. 30mm | A52.3621-2.0x | ||||||
| CCD Adapter | 1.0x, For CTV | A55.3621-1.0x | |||||
| 0.50x, For 1/2" CCD | A55.3621-0.5x | ||||||
| 0.35x, For 1/3" CCD | A55.3621-0.35x | ||||||
| 0.50x, For 1/2" CCD | A55.3621-N0.5x | ||||||


















| A23.3645N Zoom Stereo Microscope Optical Data Sheet | ||||||||
| Objective | Standard 1.0x | Auxiliary 0.5X | Auxiliary 1.5X | Auxiliary 2X | ||||
| W,D. | 100mm | 165mm | 45mm | 30mm | ||||
| Eyepiece | Mag | View Field | Mag | View Field | Mag | View Field | Mag | View Field |
| 10X/20mm | 7.0X | 28.6mm | 3.5X | 57.1mm | 10.5X | 19mm | 14X | 14.3mm |
| 45.0X | 4.4mm | 22.5X | 8.9mm | 67.5X | 3mm | 90X | 2.2mm | |
| 15X/15mm | 10.5X | 21.1mm | 5.25X | 42.8mm | 15.75X | 14.3mm | 21X | 10.7mm |
| 67.5X | 3.3mm | 33.75X | 6.7mm | 101.25X | 2.2mm | 135X | 1.7mm | |
| 20X/10mm | 14.0X | 14.3mm | 7.0X | 28.6mm | 21.0X | 9.5mm | 28X | 7.1mm |
| 90.0X | 2.2mm | 45.0X | 4.4mm | 135.0X | 1.5mm | 180X | 1.1mm | |